מחלקת החינוך הקדם יסודי - גנים
החינוך בשנות חייו הראשונות של האדם מהווה בסיס איתן להתפתחותם העתידית של הילדים.
תחומי אחריות:
- הקצאת משאבים תקציביים ואנושיים לסיפוק מענה מיטבי לצרכים לימודיים רגשיים וחברתיים של הילדים .
- התייחסות פרטנית לכל ילד כחלק מתפיסת העיצוב הגיל הרך כבסיס איתן להתפתחות עתידית תקינה של הילד .
פרטי התקשרות
אנה טופלד
רכזת גנים
04-6520395
שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
---|---|---|---|---|
אסתי יוסף | מזכירה במחלקת גני ילדים | 04-6520394 | [email protected] | |
יהודית דוד | רכזת צהרונים | 04-6520383 | [email protected] | |
אנה טופלד | רכזת גנים | 04-6520395 | [email protected] | |
חן כהן אברמוביץ | מזכירת מחלקה | 04-6487708 | [email protected] |
קבלת קהל:
לתיאום וקבלת מענה ניתן לפנות בטלפון בשעות הפעילות:
ימים א' ו-ד' 15:30-18:30
יום ב' 08:30-10:30
כתובת: גיורא יוספטל 26, עפולה.
רשימת גני הילדים ברחבי העיר
*הרשימה עדכנית לשנת הלימודים תשפ"ג
רובע יזרעאל - ממלכתי |
||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
531707 | ברקת א - חובה | שוהם 10 |
524777 | ברקת ב - ט"ח | שוהם 10 |
579623 | טופז א - חובה | ספיר 5 |
579631 | טופז ב - ט"ח | ספיר 5 |
573683 | יהלום א - חובה | ספיר 10 |
573691 | יהלום ב - ט"ח | ספיר 10 |
463018 | ספיר א - חובה | ארבע האמהות 10 |
463026 | ספיר ב - ט"ח | ארבע האמהות 10 |
439273 | תרשיש א - חובה | תרשיש 14 |
439281 | תרשיש ב - ט"ח | תרשיש 14 |
569517 | יפה ירקוני א - חובה | יפה ירקוני 12 |
569509 | יפה ירקוני ב - ט"ח | יפה ירקוני 12 |
635417 | כפיר א - חובה | חטיבת כפיר 8 |
634683 | כפיר ב - ט"ח | חטיבת כפיר 8 |
654731 | יעל רום א - חובה | חטיבת כפיר 8 |
634659 | יעל רום ב - ט"ח | חטיבת כפיר 8 |
654749 | לאה גולדברג א - חובה | לאה גולדברג 20 ב |
634667 | לאה גולדברג ב - ט"ח | לאה גולדברג 20 ב |
579771 | שנהב א - חובה | חביבה רייך 14 |
579789 | שנהב ב - ט"ח | חביבה רייך 14 |
רובע יזרעאל - ממלכתי דתי |
||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
524751 | שוהם א - חובה | ספיר 12 |
524769 | שוהם ב - ט"ח | ספיר 12 |
624635 | תמר אריאל - חובה | חביבה רייך 14 |
664672 | רונה רמון - ט"ח | חביבה רייך 14 |
עפולה - ממלכתי |
||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
382721 | חבצלת א - חובה | חבצלת 26 א' |
421792 | תדהר ב - ט"ח | תדהר 17 |
356410 | לוטם א - חובה | הלוטם 25 |
369025 | לוטם ב - ט"ח | הלוטם 25 |
500751 | פרח - חובה | האורנים 15 |
502336 | ניצנים - ט"ח | האורנים 15 |
654764 | החורש א - חובה | החורש 18 |
500546 | החורש ב - ט"ח | החורש 18 |
579821 | דובדבן א - חובה | דובדבן 16 |
579797 | דובדבן ב - ט"ח | דובדבן 16 |
664680 | דובדבן ג - טט"ח | דובדבן 16 |
634675 | נורית א - חובה | בציר 20 |
500587 | נורית ב - ט"ח | בציר 20 |
500793 | רותם - ט"ח | הולנד 1 |
500611 | שושנים א - חובה | הולנד 8 |
500629 | שושנים ב - ט"ח | הולנד 8 |
531723 | אופק א - חובה | כליל החורש 24 |
525568 | אופק ב - ט"ח | לח"י 24 |
500686 | אמירים א - חובה | משה שרת 62 ב' |
500694 | אמירים ב - ט"ח | משה שרת 62 ב' |
356394 | חושן א - חובה | אורנים 47 |
370650 | חושן ב - ט"ח | אורנים 47 |
500710 | עומר א - חובה | הכשרת הישוב 5 |
500728 | עומר ב - ט"ח | הכשרת הישוב 5 |
664698 | איילים א - חובה | משה שרת |
634642 | איילים ב - ט"ח | משה שרת |
579649 | יסמין א - חובה | ירושלים 34 |
579763 | יסמין ב - ט"ח | ירושלים 34 |
500637 | עופרה - ט"ח | וולפסון 32 |
500678 | רעים - חובה | וולפסון 32 |
500652 | שקד א - חובה | קרן היסוד |
500660 | שקד ב - ט"ח | קרן היסוד |
עפולה - ממלכתי דתי |
||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
502328 | אחיות א - חובה | קרן היסוד |
502344 | תימורים - ט"ח | קרן היסוד |
624601 | חברותא - ת.ג | נגבה 20 |
535682 | ברכת רחל א בנים ממ"ח - חובה | יעקב קינמון 18 |
526350 | ברכת רחל ב בנים ממ"ח - ט"ח | יעקב קינמון 18 |
535674 | האתרוג בנות ממ"ח - ת.ג. | נגבה 20 |
531731 | גפן א - חובה | חבצלת 26 ב' |
531749 | גפן ב - ט"ח | חבצלת 26 ב' |
500736 | הדסים א בנים - חובה | הסוכנות היהודית 6 |
501346 | הדסים ב בנות - חובה | הסוכנות היהודית 6 |
500561 | הדסים ג - ט"ח | הרימון 5 |
502393 | רימון א - חובה | מנחם בגין 6 |
502401 | רימון ב - ט"ח | מנחם בגין 6 |
664664 | ערבה א - חובה | מנחם בגין 6 |
634634 | ערבה ב - ט"ח | מנחם בגין 6 |
502377 | תאנה ב - ת.ג | כורש 17 |
גבעת המורה - ממלכתי |
||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
501320 | הלל - ת.ג | פשוש 13 |
125757 | סיתוונית א - חובה | האירוסים |
502252 | סיתוונית ב - ט"ח | האירוסים |
501353 | סיתוונית ג - ת.ג | מצדה 13 |
גבעת המורה - ממלכתי דתי | ||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
502526 | תמרים - ת.ג | קוממיות 24 |
עפולה עילית |
||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
524785 | נרקיסים - ת.ג | ההגנה 14 |
500843 | אלומות א - חובה | שיבת ציון 22 |
500850 | אלומות ב - ט"ח | שיבת ציון 22 |
עפולה עילית - ממלכתי דתי | ||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
502591 | מעלות חטיבה צעירה | האלה 1 בי"ס מעלות |
502351 | מעלות ב - ט"ח | השקד 6 |
502617 | מעלות ג - טט"ח | השקד 6 |
579474 | ברכת רחל ד - בנות | כצנלסון 2 |
גני חינוך מיוחד |
||
סמל מוסד | שם הגן | כתובת הגן |
634717 | אגוז - ט"ח | תדהר 15 |
501429 | אור - חובה | אחד העם 16 |
574962 | אורן - חובה | קוממיות 24 |
575142 | אלה - ט"ח | יצחק שדה 45 |
574954 | אלון - חובה | ההגנה 51 |
119487 | דוכיפת - ט"ח | ז'בוטינסקי 20 |
627596 | דולב - חובה | קרן היסוד |
627570 | דפנה - ט"ח | חבצלת 26 ב' |
617613 | דקל - ת.ג | כורש 17 |
634709 | זית - חובה | לאה גולדברג 20 ב |
534271 | זמיר - חובה | רימון 5 |
502229 | יובלים ניצן CP -ת.ג | ההגנה 53 |
502294 | יובלים עגורים CP - ת.ג | ההגנה 53 |
419283 | יובלים שקד CP - ת.ג | ההגנה 53 |
627661 | יערה - חובה | הכשרת הישוב 3 |
1998 | כלנית | |
654756 | סביון - ט"ח ממ"ד | יצחק שדה 45 |
449249 | סוניה - ת.ג | האביב 14 |
1999 | סחלב | |
634691 | פטל - ט"ח | לאה גולדברג 20 ב |
500876 | צליל - חובה | הכשרת הישוב 3 |
500835 | קרן אור - ת.ג | מצדה 13 |
617605 | קשת - חובה | יאנוש קורצ'אק 31 |
318816 | שחף - ת.גילאי | יאנוש קורצ'אק 31 |
500769 | שיר - חובה | ז'בוטינסקי 25 |
627588 | שקמה - חובה | קרן היסוד |